第1回測定会結果
ベーラン
第1回(’22年5月28日) | 第2回 | 第3回 | |
6年生 徳野 裕心 | 8.61秒 | ||
6年生 三上 颯輝 | 10.23秒 | ||
5年生 束田 快翔 | 10.29秒 | ||
4年生 矢本 昌汰朗 | 10.02秒 | ||
3年生 北川 武龍 | 10.46秒 |
ひとことアドバイス
裕心 ベーランはコーナリングが凄く上達しました。 スラディングで減速しないように。その為にはスライディング前の準備が大切です。次回も楽しみにしています。
颯輝 1塁ベースのコーナリング前で歩幅を合わせないように ! ストライドの長い走りを身に付けよう!
快翔 ベーランはいい感じ! 後は、スライディングをカッコよく、素早く立てるようにしよう!
昌汰朗 スライディングは完璧! ただ、1塁ベースを踏んでからの加速が足りない・・・ コーナリングで加速出来る技術を身に付けよう!
武龍 ベースを踏むときに体を傾けると更にベースで加速出来る! 次は更なるタイムアップだ!
30m走
第1回測定会(’22年5月28日) | |||
6年生 徳野 裕心 | 1回目 5.35秒 2回目 5.57秒 | ||
6年生 三上 颯輝 | 1回目 6.56秒 2回目6.62秒 | ||
5年生 束田 快翔 | 1回目 6.50秒 2回目 6.65秒 | ||
4年生 矢本 昌汰朗 | 1回目 6.16秒 2回目 6.10秒 | ||
3年生 北川 武龍 | 1回目 6.05秒 2回目 5.80秒 |
遠投
第1回測定会(’22年5月28日) | |||
6年生 徳野 裕心 | 1回目 36.6m 2回目38.3m | ||
6年生 三上 颯輝 | 1回目 43.3m 2回目 40.9m | ||
5年生 束田 快翔 | 1回目 43.8m 2回目 42.1m | ||
4年生 矢本 昌汰朗 | 1回目 31.6m 2回目 35.4m | ||
3年生 北川 武龍 | 1回目 30.9m 2回目32.9m |
バッティング
第1回測定会(’22年5月28日) | |||
6年生 徳野 裕心 | バットスピード 70.5KM/H オンプレーン 74% |
||
6年生 三上 颯輝 | バットスピード 73.1KM/H オンプレーン 88.3% |
||
5年生 束田 快翔 | バットスピード 73.3KM/H オンプレーン 75.5% |
||
4年生 矢本 昌汰朗 | バットスピード 75.7KM/H オンプレーン 51.5% |
||
3年生 北川 武龍 | バットスピード 73.8KM/H オンプレーン 87% |
※3回測定の平均値